دار العلوم اہل سنت معین الاسلام، شیخ نگر پیپاڑ، جودھپور
محمد آصف بن شہاب الدین (رول نمبر: 128)
مضمون | نمبرات |
---|---|
نحو | 95 |
صرف | 67 |
اخلاق | 20 |
فارسی ادب | 23 |
اردو ادب | 75 |
فارسی | 18 |
قرات | 89 |
عربی ادب | 80 |
عصری علوم | 96 |
مطالعہ | 75 |
میزان سالانہ | 638 |
فیصد | 70.89% |
جامعہ سطح پر رینک | 9 |
داؤد بن عبد الغنی (رول نمبر: 109)
مضمون | نمبرات |
---|---|
فقہ | 81 |
نحو | 45 |
صرف | 37 |
منطق | 63 |
بلاغت | 52 |
ادب و انشاء | 73 |
قرات | 60 |
اجراء النحو و الصرف | 39 |
عصری علوم | 3 |
مطالعہ | 40 |
میزان سالانہ | 493 |
فیصد | 57.56% |
جامعہ سطح پر رینک | 14 |
اکبر علی بن عبد الشکور (رول نمبر: 107)
مضمون | نمبرات |
---|---|
فقہ | 46 |
نحو | 81 |
حدیث | 82 |
اصول فقہ | 22 |
عربی ادب | 10 |
منطق | 5 |
ادب و انشاء | 33 |
قرات | 69 |
عصری علوم | 10 |
مطالعہ | 48 |
میزان سالانہ | 406 |
فیصد | 29.21% |
جامعہ سطح پر رینک | 27 |
نتیجہ | ادنی رعایت کے ساتھ پاس |